Автомобильная Федерация Мурманской области Power Racing Team РОСТО Российская автомобильная федерация Международная автомобильная федерация
НОВОСТИ
СОБЫТИЯ
КАЛЕНДАРЬ
УЧАСТНИКИ
ПРОТОКОЛЫ
ТРАССЫ
ФОТОГРАФИИ
РУКОВОДСТВО
ДОКУМЕНТЫ
ПОГОДА
НАШИ ДРУЗЬЯ

Ближайшие события

 
 
Документы

II этап чемпионата Мурманской области по ралли-спринту

Общий протокол заездов

Задний привод
№ п/пИмяФамилияСт.№123Итог
1 Денис Шачнев 20 1:55,43 1:54,97 2:13,19 3:50,40 1
2 Максим Шишов 9 2:23,51 1:57,58 2:09,12 4:06,70 3
3 Степан Ворона 55 1:56,34 2:06,68 1:59,94 3:56,28 2


Передний привод
№ п/пИмяФамилияСт.№123Итог
1 Роман Унуковский 10 1:48,87 1:47,60 1:44,35 3:31,95 4
2 Александр Походин 31 1:51,89 1:45,78 1:49,94 3:35,72 6
3 Виктор Кузнецов 77 2:08,56 1:41,15 1:41,38 3:22,53 3
4 Артур Минигулов 88 2:11,03 2:05,57 1:57,13 4:02,70 8
5 Павел Кидун 17 1:38,44 1:41,67 1:41,57 3:20,01 2
6 Олег Гуреев 15 1:47,12 1:47,10 1:46,65 3:33,75 5
7 Олег Ющенко 43 1:40,98 1:44,24 1:38,06 3:19,04 1
8 Алексей Саенков 49 1:50,02 1:56,43 1:49,42 3:39,44 7


Полный привод
№ п/пИмяФамилияСт.№123Итог
1 Павел Кидун 57 1:34,06 2:00,95 1:35,83 3:09,89 1
2 Дмитрий Дышин 1 1:38,36 1:50,88 1:36,61 3:14,97 3
3 Андрей Федоров 2 1:42,85 1:46,01 1:38,20 3:21,05 4
4 Дмитрий Ходий 22 1:34,74 1:35,26 1:35,35 3:10,00 2


Спорт
№ п/пИмяФамилияСт.№123Итог
1 Дмитрий Ходий 11 1:16,87 1:15,99 1:16,95 2:32,86 2
2 Андрей Федоров 12 1:18,04 1:18,88 1:14,31 2:32,35 1
3 Павел Кидун 28 1:18,65 1:18,51 1:17,30 2:35,81 4
4 Олег Гуреев 5 1:16,67 1:17,72 1:16,81 2:33,48 3
5 Валериан Малярчук 8 1:22,08 1:27,61 1:17,53 2:39,61 5
6 Олег Ющенко 33 сх н/с н/с н/с  
       

 
 

© 2003-06 Автоспорт на Мурмане autosport@murman.ru
``